Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Sichuan, Cina |
---|---|
Nama merek: | SINOHONE |
Sertifikasi: | RoHS ISO9001 CPR FCC CE |
Nomor model: | HY-628I |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
Harga: | USD 38~48/piece |
Kemasan rincian: | Packing standar dalam kotak tertutup atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50000 potongan per bulan |
Nama Produk: | Sakelar Serat Optik PTN yang Dikelola | QOS: | Level 8 |
---|---|---|---|
SFP 100/1000 M: | 2 port | RJ45 Port: | 8 Port |
Kasus: | Logam | PTN: | Jaringan cincin PTN |
Sof: | Tidak didukung | Kapasitas pertukaran: | 73% |
Mpps: | 14.8Mpps | Manajemen: | Dikelola |
Catu daya: | Daya DC / AC | Kekuasaan: | Konsumsi daya rendah |
ACL: | 256 | ||
Cahaya Tinggi: | ethernet fiber switch,fiber optic gigabit ethernet switch |
Managed PTN Ring Network 10 Port Switch Jaringan Serat Optik Pasang Dengan Rel Panduan
Deskripsi:
HY-628I dapat terhubung dengan PTN dan menyederhanakan antarmuka operasi, dan ini membuat pemeliharaan jaringan menjadi efektif dan terpadu, juga membantu untuk mencapai manajemen jaringan yang efisien. Ini adalah generasi baru dari switch jaringan serat optik gigabit manajemen cerdas kami.
Keuntungan:
Aplikasi:
Power dan power supply:
nama Produk | Sakelar Jaringan Pemantauan Otomatis |
---|---|
Model nomor. | HY-628I |
Contoh Gambar | ![]() |
Kapasitas pertukaran | 53G |
Mpps | 17.85Mpps |
Jumlah gangguan | Port SFP Gigabit (atau tentukan bentuk porta optik lainnya): 2 Port gigabit: 8 |
Pengelolaan | Mendukung |
PTN | Mendukung jaringan dering PTN |
Suhu Operasional | Tingkat industri: (-40 ° C ~ 80 ° C) |
Suhu penyimpanan | -40 ° C ~ 85 ° C |
Pengelolaan |
|
fitur |
|
Aplikasi Lainnya
Pengepakan dan pengiriman