Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Sichuan, Cina |
---|---|
Nama merek: | SINOHONE |
Sertifikasi: | CPR FCC CE RoHS ISO9001 |
Nomor model: | GYTS |
Kuantitas min Order: | 2000 Meter |
Harga: | USD $0.38~$0.58 / meter |
Kemasan rincian: | 2km per gulungan kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T, D / A, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 500000 meter per bulan |
Nama Produk: | Kabel Serat Optik Luar Ruang | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 2km atau sesuaikan | Instalasi: | Udara, Saluran, Terkubur |
Struktur: | GYTS | Inti: | Hingga 144 serat |
Cahaya Tinggi: | 2km 144 fiber optic cable,250μm fibre optic cable |
Kabel serat optik untai dan udara lepas tabung untai
Deskripsi:
Kabel Serat Optik Sinohone GYTS 250μmseratare positioned in a loose tube made of a high modulus plastic. diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. The tubes are filled with a water-resistant filling compound. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. A steel wire, sometimes sheathed with polyethylene (PE) for cable with high fiber count, locates in the center of core as a metallic strength member. Kawat baja, kadang-kadang dilapisi dengan polietilen (PE) untuk kabel dengan jumlah serat yang tinggi, terletak di pusat inti sebagai anggota kekuatan logam. Tubes (and fillers) are stranded around the strength member into a compact and circular cable core. Tabung (dan pengisi) terdampar di sekitar anggota kekuatan menjadi inti kabel kompak dan melingkar. The PSP is longitudinally applied over the cable core, which is filled with the filling compound to protect it from water ingress. PSP secara longitudinal diterapkan pada inti kabel, yang diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air. The cable is completed with a PE sheath. Kabel dilengkapi dengan selubung PE.
Struktur:
fitur
Parameter teknik:
karakteristik optik | |||||
G.652 | G.655 | 50 / 125um | 62,5 / 125um | ||
redaman (+ 20ºC) | @ 850nm | ≤3.0db / km | ≤3.0db / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0db / km | ≤1.0db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36db / km | ≤0dd / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22db / km | ≤0,23db / km | |||
@ 850nm | ≤600mhz.km | ≤200mhz.km | |||
bandwidth (kelas A) | @ 1300nm | ≥1200mhz.km | ≥600mhz.km | ||
Bukaan numerik | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
kabel cut-off waveleng th xcc | ≤1620nm | ≤1450nm | |||
suhu penyimpanan / pengoperasian: -40ºC hingga + 70ºC |
Jumlah serat | Struktur | Diameter (mm) | Berat (kg / km) | Tarik (N) | Menghancurkan (N) | Bending Radius (mm) | |||
Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Statis | Dinamis | ||||
2-30 | 1 + 5 | 9.2 | 89 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1 + 6 | 9.7 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1 + 5 | 9.8 | 99 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1 + 6 | 10.7 | 125 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1 + 7 | 11.4 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1 + 8 | 12.1 | 148 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1 + 9 | 12.7 | 162 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1 + 10 | 13.3 | 174 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1 + 11 | 13.9 | 187 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1 + 12 | 14.6 | 204 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
146-216 | 1 + 6 + 12 | 14.7 | 212 | 600 | 2500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
218-288 | 1 + 9 + 15 | 16.7 | 254 | 600 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
catatan: